Westareal/Bebauungsplanbereich
Ansiedlungsschwerpunkte: Logistik, Produktion, Dienstleistung
Allgemeine Informationen
Ausweisung | 1997 |
Nettofläche | 76,1 Hektar |
Gebietstypus lt. Bebauungsplan | GI |
Grundflächenzahl (GRZ) | 0,8 |
Geschossflächenzahl (GFZ) | keine Festsetzung |
Baumassenzahl | 9,0 |
Gebäude-/Giebelhöhe | keine Festsetzung |
Freie Fläche (netto) | 163 000 Quadratmeter |
- davon im Gemeindebesitz | 163 000 Quadratmeter |
Größte verfügbare Fläche | mittelfristig 200 000 Quadratmeter |
Kleinste verfügbare Fläche | 3300 Quadratmeter |
Verfügbar ab | sofort |
Kaufpreis in €/m2 | derzeit 55,00 |
Erbbau | möglich |
Erschließungskosten/qm ca. | im Kaufpreis enthalten |
Wasserhärte | 21 °dH |
Anmerkungen zur Bodentragfähigkeit | tragfähig |
Anmerkungen zum Grundwasserstand | 2-3 Meter |
Art des Untergrunds | Auelehm, darunter Kies |
Geländeneigung | 2 % |
Verkehrsanbindungen
Entfernung | ||
Autobahn | Autobahnanschlussstelle Lahr | 0,5 Kilometer |
Bundesstraße | B 3, B 36, B 415 | 1 Kilometer |
Bahnanbindung | Bahnhof Lahr | 3 Kilometer |
Bahnhof Offenburg, ICE-Haltepunkt | 17 Kilometer | |
Regionaler Flughafen | Airport Lahr | angrenzend |
Internationale Flughäfen | Strasbourg | 50 Kilometer |
Basel/Mulhouse | 100 Kilometer | |
Stuttgart | 150 Kilometer | |
Zürich | 200 Kilometer | |
Frankfurt | 210 Kilometer | |
Rheinhafen | Kehl | 35 Kilometer |
ÖPNV-Anschlusss | vorhanden | |
Stadtmitte | 6 Kilometer |
Sonstige Infrastruktureinrichtungen
Gleisanschluss | nein |
Stromanschluss | ja |
Gasanschluss | ja |
Trinkwasserversorgung | ja |
Abwasserentsorgung | ja |
Eigenwasserversorgung möglich (Grundwasser) | nein |
Ansprechpartner
startkLahr/IGZ Raum Lahr GmbH | Geschäftsführer: Daniel Halter |
Europastraße 1 | |
77933 Lahr | |
Tel.: 07821 / 94 03-0 | |
Fax: 07821 / 94 03-99 | |
E-Mail: info@startklahr.biz | |
Internet: www.startklahr.biz | |
© Stadt Lahr - Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. |