Industriegebiet West
Allgemeine Informationen
Ausweisung | 16. Mai 1987 |
Nettofläche | 1 000 000 Quadratmeter |
Gebietstypus lt. Bebauungsplan | GI / MI / GE |
Grundflächenzahl (GRZ) | 0,4-0,6 |
Geschossflächenzahl (GFZ) | 1,0-1,8 |
Baumassenzahl | 5,5 (teilweise; dann keine GFZ) |
Gebäude-/Giebelhöhe | keine Festsetzung |
Freie Fläche (netto) | derzeit keine Flächen verfügbar |
- davon im Gemeindebesitz | |
Größte verfügbare Fläche | |
Kleinste verfügbare Fläche | |
Verfügbar ab | |
Kaufpreis in €/m2 | |
Erbbau | |
Erschließungskosten/qm ca. | |
Wasserhärte | 21 °dH |
Anmerkungen zur Bodentragfähigkeit | tragfähig |
Anmerkungen zum Grundwasserstand | 2 Meter |
Art des Untergrunds | tiefer Untergrund aus alpinen Rheinschichten |
Geländeneigung | 0 % |
Verkehrsanbindungen
Entfernung | ||
Autobahn | Autobahnanschlussstelle Lahr | 3 Kilometer |
Bundesstraße | B 3, B 36, B 415 | 2 Kilometer |
Bahnanbindung | Bahnhof Lahr | 2 Kilometer |
Bahnhof Offenburg, ICE-Haltepunkt | 17 Kilometer | |
Regionaler Flughafen | Airport Lahr | angrenzend |
Internationale Flughäfen | Strasbourg | 50 Kilometer |
Basel/Mulhouse | 100 Kilometer | |
Stuttgart | 150 Kilometer | |
Zürich | 200 Kilometer | |
Frankfurt | 210 Kilometer | |
Rheinhafen | Kehl | 35 Kilometer |
ÖPNV-Anschlusss | vorhanden | |
Stadtmitte | 4 Kilometer |
Sonstige Infrastruktureinrichtungen
Gleisanschluss | ja |
Stromanschluss | ja |
Gasanschluss | ja |
Trinkwasserversorgung | ja |
Abwasserentsorgung | ja |
Eigenwasserversorgung möglich (Grundwasser) | nein |
Ansprechpartner
Oberbürgermeister | Markus Ibert |
Tel.: 07821 / 910-01 00 | |
Fax: 07821 / 910-01 02 | |
E-Mail: markus.ibert@lahr.de | |
Büro des Oberbürgermeisters | Büroleiter Arnfried Sickinger |
Tel.: 07821 / 910-01 22 | |
Fax: 07821 / 910-01 07 | |
E-Mail: arnfried.sickinger@lahr.de | |
© Stadt Lahr - Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. |