Gewerbegebiet Langenwinkel
Allgemeine Informationen
Ausweisung | 21. März 1992 |
Nettofläche | 185 000 Quadratmeter |
Gebietstypus lt. Bebauungsplan | GE |
Grundflächenzahl (GRZ) | 0,6 |
Geschossflächenzahl (GFZ) | 1,2 |
Baumassenzahl | keine Festsetzung |
Gebäude-/Giebelhöhe | 10 bis 14 Meter |
Freie Fläche (netto) | 130 500 Quadratmeter |
- davon im Gemeindebesitz | 84 600 Quadratmeter |
Größte verfügbare Fläche | 42 600 Quadratmeter |
Kleinste verfügbare Fläche | 2500 Quadratmeter |
Verfügbar ab | sofort |
Kaufpreis in €/m2 | 90,00 |
Erbbau | möglich |
Erschließungskosten/qm ca. | im Kaufpreis enthalten |
Wasserhärte | 21 °dH |
Anmerkungen zur Bodentragfähigkeit | tragfähig |
Anmerkungen zum Grundwasserstand | 2 Meter |
Art des Untergrunds | Kies/Sandgemisch |
Geländeneigung | 0 % |
Verkehrsanbindungen
Entfernung | ||
Autobahn | Autobahnanschlussstelle Lahr | 4 Kilometer |
Bundesstraße | B 3, B 36, B 415 | 0,5 Kilometer |
Bahnanbindung | Bahnhof Lahr | 4 Kilometer |
Bahnhof Offenburg, ICE-Haltepunkt | 17 Kilometer | |
Regionaler Flughafen | Airport Lahr | angrenzend |
Internationale Flughäfen | Strasbourg | 50 Kilometer |
Basel/Mulhouse | 100 Kilometer | |
Stuttgart | 150 Kilometer | |
Zürich | 200 Kilometer | |
Frankfurt | 210 Kilometer | |
Rheinhafen | Kehl | 35 Kilometer |
ÖPNV-Anschlusss | vorhanden | |
Stadtmitte | 5 Kilometer |
Sonstige Infrastruktureinrichtungen
Gleisanschluss | nein |
Stromanschluss | ja |
Gasanschluss | ja |
Trinkwasserversorgung | ja |
Abwasserentsorgung | ja |
Eigenwasserversorgung möglich (Grundwasser) | nein |
Ansprechpartner
Oberbürgermeister | Markus Ibert |
Tel.: 07821 / 910-01 00 | |
Fax: 07821 / 910_01 02 | |
E-Mail: markus.ibert@lahr.de | |
Büro des Oberbürgermeisters | Büroleiter Arnfried Sickinger |
Tel.: 07821 / 910-01 22 | |
Fax: 07821 / 910-01 07 | |
E-Mail: arnfried.sickinger@lahr.de | |
© Stadt Lahr - Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. |