Sie sind hier: Startseite. Wirtschaft. Daten und Fakten. Einzelhandel
Einzelhandel
| Einzelhandelsdaten Stadt Lahr im Vergleich zum Landkreis Ortenau |
||
|---|---|---|
| Lahr | Landkreis | |
| Einwohner | 42.500 | 405.000 |
| Kaufkraftniveau | 81% | 100,2% |
| Einzelhandels-Umsatz | 235,3 Mio. € | 2.150 Mio. € |
| Handels-Zentralität | 115% | 102% |
| Handelsfläche | 110.000qm | 550.000qm |
| Handelsgeschäfte | 280 | 2.200 |
Quellen: BBE, EHV, GfK, HGZ Stand: November 2001 |
||




