Sie sind hier: Startseite. Wirtschaft. Daten und Fakten. Arbeitgeber
Arbeitgeber
| Arbeitgeber mit mehr als 100 Beschäftigten | ||
|---|---|---|
| Firmenname | Branche | Beschäftigte |
| INA Schaeffler KG | Maschinenbau | 1.385 |
| Klinikum Lahr | Medizin | 1.250 |
| Grohe Water Technologie AG & Co. KG | Sanitäre Armaturen, Thermostate, Brausen |
700 |
| Schneider Electric Motion GmbH & Co. KG |
Antriebstechnik und Elektronik | 600 |
| Stadtverwaltung Lahr | Öffentlicher Dienst | 570 |
| Volksbank Lahr eG | Kreditinstitut | 500 |
| Zehnder GmbH | Wärmekörper | 490 |
| MediClin Herzzentrum Lahr/Baden | Medizin | 410 |
| Nestler Wellpappe GmbH | Verpackungsmittel | 410 |
| Vogel-Bau GmbH | Bauindustrie | 400 |
| Deutsche Post World Net Niederlassung Paktet Express Lahr |
Logistik | 380 |
| Caritasverband Lahr e.V. | Soziale Einrichtung | 350 |
| Elektrizitätswerk Mittelbaden AG | Stromversorger | 300 |
| Kieninger GmbH | Werkzeugbau | 255 |
| Kaufmann Ernst GmbH & Co. KG | Druckindustrie | 250 |
| Brüder Neumeister GmbH | Maschinenbau | 215 |
| Sparkasse Offenburg/Ortenau Bereich Lahr |
Kreditinstitut | 165 |
| Galvanoform Gesellschaft für Galvanoplastik mbH | Werkzeugbau | 160 |
| MDK Baden-Württemberg | Medizinischer Dienst | 140 |
| SWEG Südwestdeutsche Verkehrs-Aktiengesellschaft |
Verkehrsbetrieb | 135 |
| AWO-Seniorenzentrum Ludwig-Frank-Haus | Soziale Einrichtung | 135 |
| Leser GmbH | Verpackungen | 130 |
| CU Chemie Uetikon GmbH | Chemie | 120 |
| Wagner System GmbH | Zubehör für Möbel und Elektrowerkzeuge |
120 |
| Kunststoffwerk Lahr GmbH | Spezialverpackungsmittel | 105 | Rubin Mühle GmbH | Lebensmittel, Mühlenprodukte | 100 |




